Pengertian Spektrum Frekuensi Radio
Pengertian Spektrum Frekuensi Radio
Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa).
Pengalokasian spektrum frekuensi radio di Indonesia mengacu kepada alokasi frekuensi radio internasional untuk region 3 (wilayah 3) sesuai dengan peraturan radio yang diterapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) atau Himpunan Telekomunikasi Internasional.
Penerapan jalur atau spekrtum frekuensi radio yang menentukan kegunaannya ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gangguan (Interference) serta untuk menetapkan protokol demi keserasian antara pemancar dan penerima.
Nah yang dimaksud dengan gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang disebarkan melalui antena.
Gelombang radio mempunyai frekuensi yang berbeda-beda sehingga memerlukan penyetelan frekuensi tertentu yang cocok pada radio receiver (penerima radio) untuk mendapatkan sinyal tersebut. Frekuensi radio (RF) berkisar diantara 3 kHz sampai 300 GHz.
Pada pengaplikasiannya, siaran radio dan siaran televisi yang kita nikmati saat ini berada pada pengalokasian kisaran frekuensi seperti berikut ini:
Radio AM (Amplitude Modulation) | 535 kHz – 1.7 MHz |
Short Wave Radio (Radio Gelombang Pendek) | 5.9 MHz – 26.1 MHz |
Radio CB (Citizen Band) | 26.96 – 27.41 MHz |
Stasiun Televisi | 54 MHz – 88 MHz (kanal 2 – 6) |
Radio FM (Frequency Modulation) | 88 MHz – 108 MHz |
Stasiun Televisi | 174 MHz – 220 MHz (kanal 7 – 13) |
Tabel Pengalokasian Spektrum Frekuensi Radio
Berikut ini merupakan tabel lengkap spektrum frekuensi radio internasional yang ditetapkan berdasarkan penentuan penggunanya.
Nama Band (Jalur) | Singkatan | Frekuensi | Panjang Gelombang | Penggunaan |
Tremendously low frequency | TLF | < 3Hz | >100.000 km | Natural Electromagnetic Noise |
Extremely Low Frequency | ELF | 3 – 30 Hz | 10.000 – 100.000 km | Submarines |
Super Low Frequency | SLF | 30 – 300 Hz | 1.000 – 10.000 km | Submarines |
Ultra Low Frequency | ULF | 300 – 3.000 Hz | 100 – 1.000 km | Submarines, mines |
Very Low Frequency | VLF | 3 – 30 kHz | 10 – 100 km | Navigation, time signal, Submarines, heart rate monitor |
Low Frequency | LF | 30–300 kHz | 1 – 10 km | Navigation, time signal, Radio AM (long wave), RFID |
Medium frequency | MF | 300 – 3.000 kHz | 100 – 1.000 m | Radio AM (medium wave) |
High Frequency | HF | 3 – 30 MHz | 10 – 100 m | Short wave Broadcast, RFID, radar, Marine and Mobile radio telephony |
Very High Frequency | VHF | 30 – 300 MHz | 1 – 10 m | Radio FM, Television, Mobile Communication, Weather Radio |
Ultra High Frequency | UHF | 300 – 3.000 MHz | 10 – 100 cm | Television, Microwave device / communications, mobile phones, wireless LAN, Bluetooth, GPS, FRS/GMRS |
Super High Frequency | SHF | 3 – 30 GHz | 1 – 10 cm | Microwave device / communications, wireless LAN, radars, Satellites, DBS |
Extremely High Frequency | EHF | 30 – 300 GHz | 1 – 10 mm | High Frequency Microwave, Radio relay, Microwave remote sensing |
Tremendously High Frequency | THF | 300 – 3.000 GHz | 0.1 – 1 mm | Terahertz Imagin, Molecular dynamics, spectroscopy, computing/communications, sub-mm remote sensing. |
Pengertian Radio AM dan Radio FM
Saat ini terdapat 2 jenis siaran radio komersial paling sering kita temui di perangkat penerima radio yaitu radio AM dan radio FM.
Radio AM (Amplitude Modulation) adalah proses memodulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi (Frekuensi pembawa) tanpa mengubah frekuensinya.
Sedangkan yang dimaksud dengan Radio FM (Frequency Modulation) adalah proses mengirimkan sinyal frekuensi rendah dengan cara memodulasi gelombang frekuensi tinggi yang fungsinya sebagai gelombang pembawa.
Jadi yang membedakan antara AM dan FM adalah proses yang digunakan dalam memodulasi frekuensi tinggi sebagai frekuensi pembawanya.
Post: portaljabar.id
Sumber: kamuharustahu.com